Çip, toplam 14 MB L2 önbellek olmak üzere P-Core kümeleri için 10 MB L2 önbellek ve E-Core kümeleri için 4 MB L2 önbellek içerir
Yakın zamanda Lunar Lake CPU’larının Arrow Lake çipleri için kullanılanla aynı olan Lion Cove P-Core ve Skymont E-Core mimarisini koruyacağı bildirildi
Süper erken dönem Intel Lunar Lake CPU’su görüntülendi SiYazılım veritabanı 20 çekirdek ve 3,9 GHz’e kadar hızlandırılmış saatler içerir
Intel’in Lunar Lake CPU’larının 2024’ün ikinci yarısında üretimi ve ardından 2025’te piyasaya sürülmesi hedefleniyor Ayrıca hesaplama kutucuğunun 20A sürecini temel alması da muhtemeldir )
Haber kaynağı: @Olrak29_
Bu hikayeyi paylaş
heyecan
genel-17
İnovasyon 2023’te Intel, işletim sistemine ön yükleme yapan ve yapay zeka iş yükünü çalıştıran eski Lunar Lake CPU’nun ilk demosunu sergiledi ve kararlılığını gösterdi Ancak şu anda bu çipin nihai çekirdek/iş parçacığı sayısının ne olacağını ve bunların P-Çekirdekler ile E-Çekirdekler arasında nasıl bölüneceğini söylemek için henüz çok erken Tüm çip özellikleri de 16 MB L3 önbelleği paylaşıyor
Intel Lunar Lake CPU örneği yakın zamanda veritabanına eklendi (3 Ekim 2023), dolayısıyla etkinlik sırasında gördüğümüz çipin aynısı olabilir
Intel Lunar Lake CPU, serinin gelişmiş performans/watt kazanımlarıyla mobilite segmentine odaklandığından ortalama 17W güçle çalışıyordu
Intel Mobilite CPU Serisi:CPU Ailesi | Ay Gölü | Ok Gölü | Meteor Gölü | Raptor Gölü | Kızılağaç Gölü |
---|---|---|---|---|---|
İşlem Düğümü (CPU Döşemesi) | Intel 20A mı? | Intel 20A ‘5nm EUV’ | Intel 4 ‘7nm EUV’ | Intel 7 ’10nm ESF’ | Intel 7 ’10nm ESF’ |
İşlem Düğümü (GPU Döşemesi) | TSMC 3nm mi? | TSMC 3nm | TSMC 5nm | Intel 7 ’10nm ESF’ | Intel 7 ’10nm ESF’ |
CPU Mimarisi | Hibrit | Hibrit (Dört Çekirdekli) | Hibrit (Üç Çekirdekli) | Hibrit (Çift Çekirdekli) | Hibrit (Çift Çekirdekli) |
P-Çekirdek Mimarisi | Aslan Koyu mu? | Aslan Koyu | Sekoya Koyu | Raptor Koyu | Altın Koy |
E-Çekirdek Mimarisi | Skymont’u mu? | Skymont | Crestmont | Gracemont | Gracemont |
LP E-Çekirdek Mimarisi (SOC) | Skymont’u mu? | Crestmont’u mu? | Crestmont’u mu? | Yok | Yok |
Üst Yapılandırma | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 6+8 (H-Serisi) | 6+8 (H-Serisi) 8+16 (HX-Serisi) |
6+8 (H-Serisi) 8+8 (HX-Serisi) |
Maksimum Çekirdek/Konu | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | 14/20 | 14/20 | 14/20 |
Planlanan Kadro | U Serisi mi? | H/P/U Serisi | H/P/U Serisi | H/P/U Serisi | H/P/U Serisi |
GPU Mimarisi | Xe2-LPG (Savaş Büyücüsü) | Xe-LPG (Simyacı) | Xe-LPG (Simyacı) | Iris Xth (Gen 12) | Iris Xth (Gen 12) |
GPU Yürütme Birimleri | 64 AB | 192 AB | 128 AB (1024 Çekirdek) | 96 AB (768 Çekirdek) | 96 AB (768 Çekirdek) |
Bellek Ortamı | henüz bilinmiyor | henüz bilinmiyor | DDR5-5600 LPDDR5-7400 LPDDR5X – 7400+ |
DDR5-5200 LPDDR5-5200 LPDDR5-6400 |
DDR5-4800 LPDDR5-5200 LPDDR5X-4267 |
Bellek Kapasitesi (Maks
Other Articles
|